TVöD SuE Entgelttabelle 2026 – Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) – Entgelttabelle & Gehaltsrechner
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Entgelttabelle TVöD Südwest 2026
GÃŒltigkeit der Tabelle: 01.05.2026 - 31.03.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4.720,52 € | 4.840,79 € | 5.436,63 € | 5.883,46 € | 6.553,73 € | 6.963,31 € |
| S 17 | 4.352,39 € | 4.654,62 € | 5.138,69 € | 5.436,63 € | 6.032,40 € | 6.382,42 € |
| S 16 | 4.263,29 € | 4.557,82 € | 4.885,49 € | 5.287,64 € | 5.734,48 € | 6.002,61 € |
| S 15 | 4.112,68 € | 4.393,93 € | 4.691,87 € | 5.034,44 € | 5.585,57 € | 5.823,86 € |
| S 14 | 4.073,39 € | 4.351,17 € | 4.682,24 € | 5.019,00 € | 5.391,41 € | 5.652,06 € |
| S 13 | 3.978,03 € | 4.248,70 € | 4.617,39 € | 4.915,26 € | 5.287,64 € | 5.473,83 € |
| S 12 | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.454,65 € |
| S 11b | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.440,57 € |
| S 11a | 3.846,25 € | 4.106,12 € | 4.291,48 € | 4.766,33 € | 5.138,69 € | 5.362,12 € |
| S 9 | 3.648,68 € | 3.887,42 € | 4.166,69 € | 4.580,02 € | 4.970,99 € | 5.272,60 € |
| S 8b | 3.578,87 € | 3.812,64 € | 4.091,94 € | 4.503,48 € | 4.892,59 € | 5.190,90 € |
| S 8a | 3.509,44 € | 3.738,13 € | 3.976,82 € | 4.207,08 € | 4.432,16 € | 4.668,84 € |
| S 7 | 3.426,93 € | 3.649,60 € | 3.871,14 € | 4.098,95 € | 4.270,11 € | 4.528,02 € |
| S 4 | 3.291,46 € | 3.504,21 € | 3.698,06 € | 3.829,61 € | 3.956,37 € | 4.156,33 € |
| S 3 | 3.119,87 € | 3.320,05 € | 3.506,28 € | 3.677,28 € | 3.755,52 € | 3.848,98 € |
| S 2 | 2.908,36 € | 3.030,97 € | 3.121,67 € | 3.220,16 € | 3.330,92 € | 3.441,69 € |
Weiterführende Ressourcen
TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) – Geltungsbereich
Der TVöD SuE regelt die Vergütung im Sozial- und Erziehungsdienst kommunaler Träger. Die S-Tabelle umfasst S 2 bis S 18: S 2–S 4 für Kinderpfleger und Sozialassistenten, S 7–S 8b für staatlich anerkannte Erzieherinnen, S 9–S 14 für Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, S 15–S 18 für Leitungs- und Fachberatungsstellen. Jahressonderzahlung 2026: 90 % (S 2–S 8b), 80 % (S 9–S 14), 55 % (S 15–S 18). SuE-Beschäftigte erhalten 2 zusätzliche Regenerationstage pro Jahr (alternativ 40,56 € brutto/Tag). Stufenaufstieg nach 1, 3, 6 und 10 Jahren Erfahrung in der Entgeltgruppe. Regelarbeitszeit: 39 Stunden. Ab 2027: 31 Urlaubstage.
So funktioniert der Gehaltsrechner
Der Rechner ermittelt auf Basis der aktuellen Entgelttabellen Ihr voraussichtliches Brutto- und Nettogehalt inklusive aller tariflichen Sonderzahlungen. Wählen Sie Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe – Stufen 1 bis 6 werden nach tariflichen Verweildauern errechnet (in den meisten Gruppen nach 1, 2, 3, 4 und 5 Jahren Stufenverbleib). Zusätzlich können Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuerpflicht, Kinderfreibeträge und Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung angegeben werden. Der Rechner berechnet dann Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie alle Sozialversicherungsanteile (Rente, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) und gibt das monatliche Netto sowie die Jahresgesamtvergütung inklusive Jahressonderzahlung aus.
Eingruppierung und Zusatzleistungen
Die Eingruppierung richtet sich nach der überwiegend ausgeübten Tätigkeit und deren Tätigkeitsmerkmal in der Entgeltordnung zum TVöD bzw. TV-L. Typische Beispiele: Verwaltungsfachangestellte in E 6–E 8; Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung in S 8a (TVöD SuE); Sozialarbeiter mit Bachelor-Abschluss in S 11b; Ingenieure und Akademiker in E 13; Beamte im höheren Dienst in A 13–A 16. Beschäftigte sind über die VBL oder eine kommunale Zusatzversorgungskasse (ZVK) betrieblich rentenversichert (AG-Beitrag 6,45 %). Für Schicht-, Wechselschicht- und Nachtarbeit werden tarifliche Zuschäge gewährt (Wechselschichtzulage TVöD VKA: 155 €/Monat). Ab 2027 ermöglicht das Zeit-statt-Geld-Modell den Tausch von Teilen der Jahressonderzahlung gegen zusätzliche freie Tage.
Alle Tarife im öffentlichen Dienst · Häufige Fragen zu TVöD, TV-L & Beamten · Entgelttabellen im Überblick · Aktuelle Tarifrunden