TV-N Berlin Entgelttabelle 2026 – Nahverkehr
TV-N Berlin – Entgelttabelle & Gehaltsrechner
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Entgelttabelle TV-N Berlin 2026
GÃŒltigkeit der Tabelle: 01.06.2026 - 31.12.2026
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.585,18 € | 2.622,87 € | 2.660,54 € | 2.698,21 € | 2.735,91 € | 2.773,61 € |
| 2 | 2.784,50 € | 2.828,53 € | 2.872,55 € | 2.916,62 € | 2.960,62 € | 3.004,62 € |
| 3 | 2.939,24 € | 2.988,66 € | 3.038,07 € | 3.087,47 € | 3.136,84 € | 3.186,21 € |
| 4 | 3.002,93 € | 3.054,36 € | 3.105,80 € | 3.157,24 € | 3.217,98 € | 3.278,72 € |
| 5 | 3.130,06 € | 3.183,41 € | 3.236,79 € | 3.290,12 € | 3.365,46 € | 3.440,80 € |
| 6 | 3.314,21 € | 3.374,17 € | 3.434,11 € | 3.494,04 € | 3.554,00 € | 3.613,96 € |
| 7 | 3.541,27 € | 3.608,44 € | 3.675,62 € | 3.742,82 € | 3.810,02 € | 3.877,22 € |
| 8 | 3.763,52 € | 3.838,69 € | 3.913,87 € | 3.989,03 € | 4.064,18 € | 4.139,33 € |
| 9 | 4.016,02 € | 4.099,95 € | 4.183,88 € | 4.267,82 € | 4.351,73 € | 4.435,64 € |
| 10 | 4.264,57 € | 4.356,82 € | 4.449,13 € | 4.541,41 € | 4.633,70 € | 4.725,99 € |
| 11 | 4.592,37 € | 4.695,12 € | 4.797,86 € | 4.900,59 € | 5.003,36 € | 5.106,13 € |
| 12 | 4.952,94 € | 5.067,22 € | 5.181,47 € | 5.295,72 € | 5.418,56 € | 5.541,40 € |
| 13 | 5.353,36 € | 5.490,44 € | 5.627,49 € | 5.764,59 € | 5.901,65 € | 6.038,71 € |
| 14 | 5.824,59 € | 5.976,69 € | 6.128,78 € | 6.280,93 € | 6.433,02 € | 6.585,11 € |
| 15 | 6.342,92 € | 6.511,59 € | 6.680,23 € | 6.848,90 € | 7.017,55 € | 7.186,20 € |
Weiterführende Ressourcen
TV-N Berlin – Geltungsbereich
Der TV-N Berlin gilt für Beschäftigte des Berliner Öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) und angeschlossener Unternehmen. Eigene Entgelttabellen für Fahrerinnen und Fahrer (Bus, U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn), Fahrzeugführer und Werkstattpersonal. Die Eingruppierung richtet sich nach Verkehrsmittel, Berechtigungsklasse und Verantwortungsumfang. Schicht- und Nachtarbeitszuschläge sind aufgrund des ÖPNV-Betriebs wesentlicher Teil der Jahresgesamtvergütung. Regelarbeitszeit und Jahressonderzahlung werden eigenständig mit ver.di verhandelt und weichen vom TVöD ab.
So funktioniert der Gehaltsrechner
Der Rechner ermittelt auf Basis der aktuellen Entgelttabellen Ihr voraussichtliches Brutto- und Nettogehalt inklusive aller tariflichen Sonderzahlungen. Wählen Sie Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe – Stufen 1 bis 6 werden nach tariflichen Verweildauern errechnet (in den meisten Gruppen nach 1, 2, 3, 4 und 5 Jahren Stufenverbleib). Zusätzlich können Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuerpflicht, Kinderfreibeträge und Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung angegeben werden. Der Rechner berechnet dann Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie alle Sozialversicherungsanteile (Rente, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) und gibt das monatliche Netto sowie die Jahresgesamtvergütung inklusive Jahressonderzahlung aus.
Eingruppierung und Zusatzleistungen
Die Eingruppierung richtet sich nach der überwiegend ausgeübten Tätigkeit und deren Tätigkeitsmerkmal in der Entgeltordnung zum TVöD bzw. TV-L. Typische Beispiele: Verwaltungsfachangestellte in E 6–E 8; Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung in S 8a (TVöD SuE); Sozialarbeiter mit Bachelor-Abschluss in S 11b; Ingenieure und Akademiker in E 13; Beamte im höheren Dienst in A 13–A 16. Beschäftigte sind über die VBL oder eine kommunale Zusatzversorgungskasse (ZVK) betrieblich rentenversichert (AG-Beitrag 6,45 %). Für Schicht-, Wechselschicht- und Nachtarbeit werden tarifliche Zuschäge gewährt (Wechselschichtzulage TVöD VKA: 155 €/Monat). Ab 2027 ermöglicht das Zeit-statt-Geld-Modell den Tausch von Teilen der Jahressonderzahlung gegen zusätzliche freie Tage.
Alle Tarife im öffentlichen Dienst · Häufige Fragen zu TVöD, TV-L & Beamten · Entgelttabellen im Überblick · Aktuelle Tarifrunden