TV-N Berlin Entgelttabelle 2026

Tarifvertrag · Stand: 2026 · 39h/Woche GÃŒltigkeit der Tabelle: 01.06.2026 - 31.12.2026

Stand: 2026 · 15 Entgeltgruppen

Die aktuelle TV-N Berlin Entgelttabelle gilt ab 2026 bei einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 39 Stunden. Die Tabelle umfasst 15 Entgeltgruppen mit jeweils bis zu 6 Erfahrungsstufen. Die Grundentgelte reichen von 2.585,18 € bis 7.186,20 € brutto monatlich. Zusätzlich erhalten Beschäftigte Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Zulagen.

Wochenarbeitszeit
39h
Stufen
6
Entgeltgruppen
15
Stand
2026

Monatliche Grundentgelte in Euro

Brutto-Monatsgehalt ohne Zulagen

TV-N Berlin – Grundentgelte in Euro pro Monat, Stand 2026
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 2.585,18 2.622,87 2.660,54 2.698,21 2.735,91 2.773,61
2 2.784,50 2.828,53 2.872,55 2.916,62 2.960,62 3.004,62
3 2.939,24 2.988,66 3.038,07 3.087,47 3.136,84 3.186,21
4 3.002,93 3.054,36 3.105,80 3.157,24 3.217,98 3.278,72
5 3.130,06 3.183,41 3.236,79 3.290,12 3.365,46 3.440,80
6 3.314,21 3.374,17 3.434,11 3.494,04 3.554,00 3.613,96
7 3.541,27 3.608,44 3.675,62 3.742,82 3.810,02 3.877,22
8 3.763,52 3.838,69 3.913,87 3.989,03 4.064,18 4.139,33
9 4.016,02 4.099,95 4.183,88 4.267,82 4.351,73 4.435,64
10 4.264,57 4.356,82 4.449,13 4.541,41 4.633,70 4.725,99
11 4.592,37 4.695,12 4.797,86 4.900,59 5.003,36 5.106,13
12 4.952,94 5.067,22 5.181,47 5.295,72 5.418,56 5.541,40
13 5.353,36 5.490,44 5.627,49 5.764,59 5.901,65 6.038,71
14 5.824,59 5.976,69 6.128,78 6.280,93 6.433,02 6.585,11
15 6.342,92 6.511,59 6.680,23 6.848,90 7.017,55 7.186,20
TV-N Berlin Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner