TV-N Bayern Entgelttabelle 2024

Tarifvertrag · Stand: 2024 · 39h/Woche GÃŒltigkeit der Tabelle: 01.03.2024 - 31.12.2024?

Stand: 2024 · 17 Entgeltgruppen

Die aktuelle TV-N Bayern Entgelttabelle gilt ab 2024 bei einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 39 Stunden. Die Tabelle umfasst 17 Entgeltgruppen mit jeweils bis zu 6 Erfahrungsstufen. Die Grundentgelte reichen von 2.411,97 € bis 8.547,56 € brutto monatlich. Zusätzlich erhalten Beschäftigte Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Zulagen.

Wochenarbeitszeit
39h
Stufen
6
Entgeltgruppen
17
Stand
2024

Monatliche Grundentgelte in Euro

Brutto-Monatsgehalt ohne Zulagen

TV-N Bayern – Grundentgelte in Euro pro Monat, Stand 2024
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 2.411,97
2 2.635,54 2.766,48 2.884,43 2.970,95 3.025,99 3.057,42
3 2.790,10 2.915,88 3.018,09 3.104,61 3.159,67 3.277,59
4 2.995,30 3.104,61 3.238,30 3.332,64 3.395,56 3.544,95
5 3.104,61 3.269,73 3.411,30 3.513,51 3.576,40 3.678,63
6 3.301,17 3.474,16 3.631,44 3.741,54 3.804,40 3.859,47
7 3.497,79 3.686,50 3.851,65 3.969,54 4.048,20 4.129,20
8 3.733,68 3.938,11 4.112,77 4.285,23 4.457,69 4.580,89
9 3.969,54 4.293,41 4.613,75 4.835,49 4.917,57 5.040,80
10 4.211,33 4.589,09 4.958,63 5.205,04 5.377,50 5.500,66
11 4.498,75 4.901,17 5.254,31 5.558,18 5.812,74 6.026,29
12 4.786,21 5.221,47 5.656,71 6.026,29 6.387,66 6.642,05
13 5.114,70 5.607,43 6.083,78 6.551,87 6.913,24 7.208,89
14 5.443,19 5.968,79 6.477,97 6.970,72 7.438,86 7.865,91
15 5.812,74 6.428,72 7.020,01 7.570,25 8.079,42 8.547,56
3b 2.975,89 3.066,08 3.140,61 3.195,66 3.313,59 3.431,56
3a 2.915,88 3.018,09 3.104,61 3.159,67 3.277,59 3.395,56
TV-N Bayern Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner