TV-L SuE Entgelttabelle 2026 – Erziehungsdienst Länder
TV-L SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) – Entgelttabelle & Gehaltsrechner
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Entgelttabelle TV-L Südwest 2026
GÃŒltigkeit der Tabelle: 01.04.2026 - 28.02.2027
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4.695,81 € | 4.831,98 € | 5.427,51 € | 5.874,12 € | 6.544,06 € | 6.953,44 € |
| S 17 | 4.285,30 € | 4.645,90 € | 5.129,72 € | 5.427,51 € | 6.022,97 € | 6.372,84 € |
| S 16 | 4.189,02 € | 4.549,16 € | 4.876,66 € | 5.278,61 € | 5.725,24 € | 5.993,21 € |
| S 15 | 4.040,87 € | 4.385,36 € | 4.683,16 € | 5.025,55 € | 5.576,37 € | 5.814,54 € |
| S 14 | 4.020,78 € | 4.342,61 € | 4.673,51 € | 5.010,12 € | 5.382,33 € | 5.642,84 € |
| S 13 | 3.956,35 € | 4.238,90 € | 4.608,69 € | 4.906,41 € | 5.278,61 € | 5.464,69 € |
| S 12 | 3.904,99 € | 4.227,50 € | 4.582,06 € | 4.894,69 € | 5.281,78 € | 5.445,55 € |
| S 11b | 3.809,38 € | 4.170,46 € | 4.359,56 € | 4.835,94 € | 5.208,16 € | 5.431,46 € |
| S 11a | 3.735,57 € | 4.094,37 € | 4.282,25 € | 4.757,57 € | 5.129,72 € | 5.353,05 € |
| S 9 | 3.553,32 € | 3.872,74 € | 4.155,77 € | 4.571,34 € | 4.962,09 € | 5.263,58 € |
| S 8b | 3.489,55 € | 3.794,83 € | 4.080,01 € | 4.494,85 € | 4.883,74 € | 5.181,91 € |
| S 8a | 3.444,29 € | 3.717,03 € | 3.963,34 € | 4.196,70 € | 4.423,54 € | 4.660,13 € |
| S 7 | 3.369,05 € | 3.625,89 € | 3.855,89 € | 4.087,12 € | 4.260,59 € | 4.519,37 € |
| S 4 | 3.206,28 € | 3.478,25 € | 3.675,21 € | 3.812,51 € | 3.942,62 € | 4.145,27 € |
| S 3 | 3.019,44 € | 3.291,26 € | 3.480,36 € | 3.654,01 € | 3.735,19 € | 3.832,75 € |
| S 2 | 2.915,57 € | 3.140,47 € | 3.205,03 € | 3.308,32 € | 3.392,25 € | 3.463,27 € |
Weiterführende Ressourcen
TV-L SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) – Geltungsbereich
Die TV-L SuE-Tabelle gilt für Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter im Landesdienst. S-Entgeltgruppen S 2 bis S 18: S 2–S 3 für Kinderpfleger und Sozialassistenten, S 4–S 8b für staatlich anerkannte Erzieherinnen und Gruppenleiterinnen, S 9–S 14 für Sozialarbeiter mit besonderer Verantwortung, S 15–S 18 für Leitungs- und Fachberatungsstellen. Jahressonderzahlung nach TV-L: 87,43 % (S 2–S 3), 88,14 % (S 4–S 8b), 74,35 % (S 9–S 11b). Beschäftigte im SuE-Bereich erhalten 2 Regenerationstage pro Jahr. Urlaub: 30 Arbeitstage. Regelarbeitszeit: ca. 39 Stunden 50 Minuten (je nach Bundesland).
So funktioniert der Gehaltsrechner
Der Rechner ermittelt auf Basis der aktuellen Entgelttabellen Ihr voraussichtliches Brutto- und Nettogehalt inklusive aller tariflichen Sonderzahlungen. Wählen Sie Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe – Stufen 1 bis 6 werden nach tariflichen Verweildauern errechnet (in den meisten Gruppen nach 1, 2, 3, 4 und 5 Jahren Stufenverbleib). Zusätzlich können Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuerpflicht, Kinderfreibeträge und Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung angegeben werden. Der Rechner berechnet dann Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie alle Sozialversicherungsanteile (Rente, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) und gibt das monatliche Netto sowie die Jahresgesamtvergütung inklusive Jahressonderzahlung aus.
Eingruppierung und Zusatzleistungen
Die Eingruppierung richtet sich nach der überwiegend ausgeübten Tätigkeit und deren Tätigkeitsmerkmal in der Entgeltordnung zum TVöD bzw. TV-L. Typische Beispiele: Verwaltungsfachangestellte in E 6–E 8; Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung in S 8a (TVöD SuE); Sozialarbeiter mit Bachelor-Abschluss in S 11b; Ingenieure und Akademiker in E 13; Beamte im höheren Dienst in A 13–A 16. Beschäftigte sind über die VBL oder eine kommunale Zusatzversorgungskasse (ZVK) betrieblich rentenversichert (AG-Beitrag 6,45 %). Für Schicht-, Wechselschicht- und Nachtarbeit werden tarifliche Zuschäge gewährt (Wechselschichtzulage TVöD VKA: 155 €/Monat). Ab 2027 ermöglicht das Zeit-statt-Geld-Modell den Tausch von Teilen der Jahressonderzahlung gegen zusätzliche freie Tage.
Alle Tarife im öffentlichen Dienst · Häufige Fragen zu TVöD, TV-L & Beamten · Entgelttabellen im Überblick · Aktuelle Tarifrunden