TV-L KR (Pflege) Entgelttabelle 2026

Tarifvertrag · Stand: 2026 · 39.83h/Woche GÃŒltigkeit der Tabelle: 01.04.2026 - 28.02.2027

Stand: 2026 · 13 Entgeltgruppen

Die aktuelle TV-L KR (Pflege) Entgelttabelle gilt ab 2026 bei einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 39.83 Stunden. Die Tabelle umfasst 13 Entgeltgruppen mit jeweils bis zu 6 Erfahrungsstufen. Die Grundentgelte reichen von 2.852,29 € bis 7.075,66 € brutto monatlich. Zusätzlich erhalten Beschäftigte Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Zulagen.

Wochenarbeitszeit
39.83h
Stufen
6
Entgeltgruppen
13
Stand
2026

Monatliche Grundentgelte in Euro

Brutto-Monatsgehalt ohne Zulagen

TV-L KR (Pflege) – Grundentgelte in Euro pro Monat, Stand 2026
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
KR 17 5.335,46 5.514,61 6.090,31 6.698,35 7.075,66
KR 16 5.217,08 5.392,36 5.958,38 6.618,13 6.909,17
KR 15 5.109,69 5.270,10 5.671,15 6.151,11 6.334,42
KR 14 4.991,32 5.147,86 5.539,22 6.070,91 6.167,93
KR 13 4.872,96 5.025,61 5.407,24 5.682,79 5.753,95
KR 12 4.636,18 4.781,09 5.143,31 5.365,84 5.469,32
KR 11 4.399,45 4.536,56 4.879,42 5.107,10 5.210,58
KR 10 4.162,71 4.292,05 4.654,30 4.828,96 4.938,92
KR 9 3.968,65 4.162,71 4.292,05 4.537,87 4.641,37
KR 8 3.668,95 3.837,08 4.052,74 4.226,92 4.468,47
KR 7 3.475,61 3.668,95 3.974,67 4.127,52 4.285,00
KR 6 2.963,58 3.148,53 3.326,92 3.707,11 3.806,48 3.989,91
KR 5 2.852,29 3.105,14 3.178,23 3.297,19 3.386,42 3.596,08
TV-L KR (Pflege) Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner