TV-L (Allgemein) Entgelttabelle 2028

Tarifvertrag · Stand: 2028 · 39.83h/Woche Gueltigkeit der Tabelle: 01.01.2028 - ...

Stand: 2028 · 19 Entgeltgruppen

Die aktuelle TV-L (Allgemein) Entgelttabelle gilt ab 2028 bei einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 39.83 Stunden. Die Tabelle umfasst 19 Entgeltgruppen mit jeweils bis zu 6 Erfahrungsstufen. Die Grundentgelte reichen von 2.611,03 € bis 9.113,81 € brutto monatlich. Zusätzlich erhalten Beschäftigte Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Zulagen.

Wochenarbeitszeit
39.83h
Stufen
6
Entgeltgruppen
19
Stand
2028

Monatliche Grundentgelte in Euro

Brutto-Monatsgehalt ohne Zulagen

TV-L (Allgemein) – Grundentgelte in Euro pro Monat, Stand 2028
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 7.064,22 7.816,47 8.530,40 8.998,63 9.113,81
E 15 5.829,27 6.250,54 6.473,14 7.263,83 7.862,56 8.091,73
E 14 5.298,92 5.682,48 5.997,22 6.473,14 7.202,36 7.411,75
E 13Ü 5.260,29 5.528,97 6.473,14 7.202,36 7.411,75
E 13 4.903,11 5.260,29 5.528,97 6.050,94 6.772,50 6.968,98
E 12 4.441,09 4.738,31 5.367,77 5.920,46 6.634,34 6.826,66
E 11 4.304,54 4.579,10 4.891,83 5.367,77 6.058,63 6.233,69
E 10 4.160,38 4.429,81 4.738,31 5.053,02 5.651,81 5.814,65
E 9b 3.729,43 3.987,71 4.156,93 4.624,56 5.022,33 5.166,32
E 9a 3.729,43 3.987,71 4.044,13 4.156,93 4.624,56 4.755,16
E 8 3.522,79 3.769,52 3.910,14 4.044,13 4.192,21 4.283,85
E 7 3.333,56 3.574,50 3.755,79 3.896,06 4.008,88 4.107,57
E 6 3.282,80 3.521,30 3.654,32 3.790,31 3.881,95 3.980,65
E 5 3.166,80 3.401,59 3.534,61 3.660,98 3.762,64 3.832,61
E 4 3.038,30 3.275,23 3.441,49 3.534,61 3.627,74 3.687,57
E 3 3.003,62 3.235,31 3.301,82 3.408,23 3.494,70 3.567,87
E 2Ü 2.896,09 3.122,24 3.208,70 3.315,14 3.388,30 3.488,07
E 2 2.825,68 3.042,42 3.108,94 3.175,45 3.328,41 3.488,07
E 1 2.611,03 2.642,52 2.680,36 2.718,19 2.812,76
TV-L (Allgemein) Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner