Beamtenbesoldung Baden-Württemberg 2026
Beamtenbesoldung Baden-Württemberg – Entgelttabelle & Gehaltsrechner
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Entgelttabelle Beamte BW – A-Besoldung 2026
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3.232,51 € | 3.323,42 € | 3.414,28 € | 3.505,15 € | 3.596,09 € | 3.660,98 € | 3.727,43 € | 3.794,19 € | – | – |
| A 8 | 3.311,48 € | 3.427,99 € | 3.544,44 € | 3.660,92 € | 3.780,40 € | 3.860,21 € | 3.940,03 € | 4.019,89 € | 4.099,67 € | – |
| A 9 | 3.484,62 € | 3.608,94 € | 3.734,96 € | 3.862,76 € | 3.990,52 € | 4.078,42 € | 4.166,28 € | 4.254,12 € | 4.341,97 € | – |
| A 10 | 3.736,28 € | 3.899,99 € | 4.063,71 € | 4.227,46 € | 4.391,19 € | 4.502,27 € | 4.613,92 € | 4.725,59 € | 4.837,26 € | – |
| A 11 | 4.107,54 € | 4.275,33 € | 4.443,69 € | 4.615,33 € | 4.786,96 € | 4.901,41 € | 5.017,40 € | 5.134,16 € | 5.250,90 € | 5.367,60 € |
| A 12 | – | 4.653,20 € | 4.789,61 € | 4.995,42 € | 5.204,13 € | 5.343,30 € | 5.482,43 € | 5.621,60 € | 5.760,76 € | 5.899,92 € |
| A 13 | – | – | 5.331,08 € | 5.556,47 € | 5.781,89 € | 5.932,17 € | 6.082,42 € | 6.232,69 € | 6.383,00 € | 6.533,23 € |
| A 14 | – | – | 5.651,63 € | 5.943,92 € | 6.236,22 € | 6.431,05 € | 6.625,95 € | 6.820,77 € | 7.015,64 € | 7.210,54 € |
| A 15 | – | – | – | 6.506,53 € | 6.827,87 € | 7.084,98 € | 7.342,05 € | 7.599,15 € | 7.856,22 € | 8.113,35 € |
| A 16 | – | – | – | 7.154,94 € | 7.526,58 € | 7.823,96 € | 8.121,31 € | 8.418,62 € | 8.715,95 € | 9.013,29 € |
Weiterführende Ressourcen
Beamtenbesoldung Baden-Württemberg – Geltungsbereich
Die Beamtenbesoldung Baden-Württemberg richtet sich nach dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg. Die Besoldungsordnung A umfasst A 2 bis A 16 für Laufbahnbeamte des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes. Für Leitungspositionen gilt die Besoldungsordnung B (B 1–B 11). Für Richter und Staatsanwälte gilt die R-Besoldung, für Professoren die W-Besoldung (W 1–W 3). Neben dem Grundgehalt erhalten Beamte einen Familienzuschlag (gestaffelt nach Familienstand und Kinderzahl), Stellen- und Amtszulagen sowie ggf. Sonderzahlungen nach Landesrecht. Beamte haben Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfall (anteilige Kostenerstattung). Urlaubsanspruch: 30 Arbeitstage. Regelwochenarbeitszeit: 41 Stunden (Hessen: 42 h, Bund/NW/SH/BW: 41 h, übrige Länder: 40 h). Die jährliche Besoldungsanpassung erfolgt durch das jeweilige Besoldungsanpassungsgesetz.
So funktioniert der Gehaltsrechner
Der Rechner ermittelt auf Basis der aktuellen Entgelttabellen Ihr voraussichtliches Brutto- und Nettogehalt inklusive aller tariflichen Sonderzahlungen. Wählen Sie Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe – Stufen 1 bis 6 werden nach tariflichen Verweildauern errechnet (in den meisten Gruppen nach 1, 2, 3, 4 und 5 Jahren Stufenverbleib). Zusätzlich können Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuerpflicht, Kinderfreibeträge und Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung angegeben werden. Der Rechner berechnet dann Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie alle Sozialversicherungsanteile (Rente, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) und gibt das monatliche Netto sowie die Jahresgesamtvergütung inklusive Jahressonderzahlung aus.
Eingruppierung und Zusatzleistungen
Die Eingruppierung richtet sich nach der überwiegend ausgeübten Tätigkeit und deren Tätigkeitsmerkmal in der Entgeltordnung zum TVöD bzw. TV-L. Typische Beispiele: Verwaltungsfachangestellte in E 6–E 8; Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung in S 8a (TVöD SuE); Sozialarbeiter mit Bachelor-Abschluss in S 11b; Ingenieure und Akademiker in E 13; Beamte im höheren Dienst in A 13–A 16. Beschäftigte sind über die VBL oder eine kommunale Zusatzversorgungskasse (ZVK) betrieblich rentenversichert (AG-Beitrag 6,45 %). Für Schicht-, Wechselschicht- und Nachtarbeit werden tarifliche Zuschäge gewährt (Wechselschichtzulage TVöD VKA: 155 €/Monat). Ab 2027 ermöglicht das Zeit-statt-Geld-Modell den Tausch von Teilen der Jahressonderzahlung gegen zusätzliche freie Tage.
Alle Tarife im öffentlichen Dienst · Häufige Fragen zu TVöD, TV-L & Beamten · Entgelttabellen im Überblick · Aktuelle Tarifrunden