Beamtenbesoldung Sachsen Besoldungstabelle 2028

Besoldungsordnung · Stand: 2028 · 40h/Woche

Stand: 2028 · 51 Besoldungsgruppen

Die aktuelle Beamtenbesoldung Sachsen gilt ab 2028 bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die 6 Besoldungsordnungen (A, B, C, W, R, AW) umfassen insgesamt 51 Besoldungsgruppen. Die Grundgehälter reichen von 1.554,79 € bis 17.941,94 € brutto monatlich. Hinzu kommen Familienzuschlag, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Stellenzulagen.

Wochenarbeitszeit
40h
Besoldungsordnungen
6
Besoldungsgruppen
51
Stand
2028

Beamte SN – A-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – A-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12
A 5 2.833,87 2.929,08 3.003,06 3.077,01 3.151,00 3.224,95 3.298,91 3.410,70
A 6 2.923,70 3.004,92 3.086,12 3.167,32 3.248,52 3.329,78 3.411,01 3.492,21 3.613,43
A 7 3.042,44 3.115,43 3.217,64 3.319,81 3.422,00 3.524,21 3.626,39 3.699,38 3.772,37 3.888,47
A 8 3.219,13 3.306,42 3.437,37 3.568,38 3.699,34 3.830,33 3.917,63 4.004,92 4.092,27 4.226,39
A 9 3.506,56 3.592,46 3.732,22 3.871,99 4.011,83 4.151,59 4.247,67 4.343,79 4.439,86 4.586,74
A 10 3.754,05 3.873,44 4.052,47 4.231,60 4.410,69 4.589,76 4.710,65 4.832,79 4.954,90 5.133,91
A 11 4.279,54 4.463,07 4.646,61 4.834,33 5.022,06 5.147,20 5.272,35 5.397,54 5.522,70 5.711,07
A 12 4.578,82 4.801,15 5.024,95 5.248,79 5.472,53 5.621,74 5.770,98 5.920,16 6.069,39 6.288,21
A 13 5.125,35 5.367,00 5.608,65 5.850,33 6.092,05 6.253,16 6.414,29 6.575,36 6.736,53 6.974,93
A 14 5.204,12 5.517,55 5.830,93 6.144,30 6.457,75 6.666,63 6.875,61 7.084,55 7.293,49 7.586,46
A 15 6.747,54 7.092,12 7.367,82 7.643,49 7.919,13 8.194,80 8.565,33
A 16 7.442,83 7.841,30 8.160,15 8.478,95 8.797,75 9.116,62 9.541,11

Beamte SN – B-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – B-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
B 1
8.565,33
B 2
9.948,96
B 3
10.534,71
B 4
11.148,21
B 5
11.852,08
B 6
12.516,75
B 7
13.163,32
B 8
13.837,16
B 9
14.673,89
B 10
17.272,23
B 11
17.941,94

Beamte SN – C-Besoldung (alt)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – C-Besoldung (alt) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
C 1 4.681,65 4.842,78 5.003,92 5.165,02 5.326,17 5.487,25 5.648,35 5.809,49 5.970,60 6.131,38 6.292,86 6.453,93 6.615,12 6.852,13
C 2 4.691,66 4.948,45 5.205,25 5.462,03 5.718,81 5.975,60 6.232,36 6.489,12 6.745,89 7.002,69 7.259,42 7.516,21 7.772,97 8.029,78 8.379,38
C 3 5.156,99 5.447,73 5.738,50 6.029,23 6.319,98 6.610,70 6.901,44 7.192,16 7.482,97 7.773,68 8.064,41 8.355,19 8.645,91 8.936,66 9.330,72
C 4 6.525,76 6.818,05 7.110,30 7.402,54 7.694,86 7.987,10 8.279,38 8.571,65 8.863,88 9.156,14 9.448,46 9.740,68 10.032,99 10.325,23 10.736,42

Beamte SN – W-Besoldung (Professoren)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – W-Besoldung (Professoren) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
W 1 5.897,80 6.367,86
W 2 7.229,97 7.597,53 7.965,06 8.425,99
W 3 8.145,22 8.628,40 9.111,61 9.702,28

Beamte SN – R-Besoldung (Richter)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – R-Besoldung (Richter) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12
R 1 5.366,95 5.608,64 5.735,92 6.064,09 6.392,30 6.720,51 7.048,70 7.376,93 7.705,16 8.033,35 8.361,54 8.787,08
R 2 6.521,56 6.849,78 7.177,94 7.506,18 7.834,39 8.162,60 8.490,83 8.819,00 9.147,24 9.581,48
R 3 10.534,71
R 4 11.148,21
R 5 11.852,08
R 6 12.516,75
R 7 13.163,32
R 8 13.837,16

Beamte SN – Anwärterbezüge

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – Anwärterbezüge – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2028
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
AW A 2
1.554,79
AW A 3
1.554,79
AW A 4
1.554,79
AW A 5
1.678,41
AW A 6
1.678,41
AW A 7
1.678,41
AW A 8
1.678,41
AW A 9
1.733,69
AW A 10
1.733,69
AW A 11
1.733,69
AW A 12
1.876,79
AW A 13
1.945,10
AW R 1
1.945,10
Beamtenbesoldung Sachsen Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner