Beamtenbesoldung Sachsen Besoldungstabelle 2026

Besoldungsordnung · Stand: 2026 · 40h/Woche

Stand: 2026 · 51 Besoldungsgruppen

Die aktuelle Beamtenbesoldung Sachsen gilt ab 2026 bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die 6 Besoldungsordnungen (A, B, C, W, R, AW) umfassen insgesamt 51 Besoldungsgruppen. Die Grundgehälter reichen von 1.464,79 € bis 17.412,59 € brutto monatlich. Hinzu kommen Familienzuschlag, vermögenswirksame Leistungen und ggf. Stellenzulagen.

Wochenarbeitszeit
40h
Besoldungsordnungen
6
Besoldungsgruppen
51
Stand
2026

Beamte SN – A-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – A-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12
A 5 2.775,35 2.865,24 2.935,08 3.004,88 3.074,74 3.144,55 3.214,38 3.319,92
A 6 2.860,15 2.936,83 3.013,49 3.090,15 3.166,81 3.243,52 3.320,21 3.396,86 3.511,30
A 7 2.972,25 3.041,16 3.137,65 3.234,11 3.330,59 3.427,08 3.523,55 3.592,44 3.661,35 3.773,75
A 8 3.139,06 3.221,46 3.345,10 3.468,77 3.592,40 3.717,33 3.802,04 3.886,77 3.971,52 4.101,69
A 9 3.410,41 3.491,51 3.623,45 3.757,75 3.893,47 4.029,10 4.122,35 4.215,63 4.308,87 4.451,41
A 10 3.644,06 3.759,16 3.932,91 4.106,75 4.280,56 4.454,35 4.571,67 4.690,21 4.808,72 4.982,44
A 11 4.153,28 4.331,40 4.509,52 4.691,71 4.873,89 4.995,34 5.116,80 5.238,29 5.359,76 5.542,58
A 12 4.443,74 4.659,49 4.876,70 5.093,93 5.311,08 5.455,87 5.600,71 5.745,49 5.890,33 6.102,68
A 13 4.974,13 5.208,66 5.443,18 5.677,73 5.912,31 6.068,66 6.225,04 6.381,37 6.537,78 6.769,14
A 14 5.050,57 5.354,76 5.658,90 5.963,03 6.267,22 6.469,94 6.672,75 6.875,53 7.078,31 7.362,64
A 15 6.548,46 6.882,88 7.150,44 7.417,98 7.685,48 7.953,02 8.312,62
A 16 7.223,24 7.609,94 7.919,40 8.228,79 8.538,18 8.847,65 9.259,61

Beamte SN – B-Besoldung

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – B-Besoldung – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
B 1
8.312,62
B 2
9.655,43
B 3
10.223,90
B 4
10.819,30
B 5
11.502,41
B 6
12.147,45
B 7
12.774,96
B 8
13.428,92
B 9
14.240,96
B 10
16.762,64
B 11
17.412,59

Beamte SN – C-Besoldung (alt)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – C-Besoldung (alt) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
C 1 4.543,52 4.699,89 4.856,29 5.012,63 5.169,03 5.325,36 5.481,71 5.638,10 5.794,46 5.950,49 6.107,19 6.263,52 6.419,95 6.649,97
C 2 4.553,25 4.802,46 5.051,67 5.300,88 5.550,09 5.799,30 6.048,48 6.297,66 6.546,87 6.796,09 7.045,24 7.294,45 7.543,64 7.792,88 8.132,17
C 3 5.004,84 5.287,00 5.569,19 5.851,35 6.133,53 6.415,67 6.697,83 6.979,97 7.262,19 7.544,32 7.826,47 8.108,68 8.390,82 8.673,00 9.055,44
C 4 6.333,23 6.616,90 6.900,52 7.184,15 7.467,82 7.751,45 8.035,12 8.318,75 8.602,37 8.886,01 9.169,70 9.453,30 9.736,98 10.020,60 10.419,66

Beamte SN – W-Besoldung (Professoren)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – W-Besoldung (Professoren) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026
Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
W 1 5.723,80 6.179,99
W 2 7.016,67 7.373,37 7.730,07 8.177,39
W 3 7.904,90 8.373,83 8.842,79 9.416,03

Beamte SN – R-Besoldung (Richter)

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – R-Besoldung (Richter) – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026
Besoldungsgruppe Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12
R 1 5.208,61 5.443,17 5.566,69 5.885,18 6.203,70 6.522,23 6.840,74 7.159,29 7.477,83 7.796,33 8.114,84 8.527,84
R 2 6.329,15 6.647,69 6.966,16 7.284,73 7.603,25 7.921,77 8.240,31 8.558,81 8.877,37 9.298,79
R 3 10.223,90
R 4 10.819,30
R 5 11.502,41
R 6 12.147,45
R 7 12.774,96
R 8 13.428,92

Beamte SN – Anwärterbezüge

Brutto-Grundgehalt ohne Zulagen und Zuschläge

Beamte SN – Anwärterbezüge – Grundgehälter in Euro pro Monat, Stand 2026
Besoldungsgruppe Grundgehalt €/Monat
AW A 2
1.464,79
AW A 3
1.464,79
AW A 4
1.464,79
AW A 5
1.588,41
AW A 6
1.588,41
AW A 7
1.588,41
AW A 8
1.588,41
AW A 9
1.643,69
AW A 10
1.643,69
AW A 11
1.643,69
AW A 12
1.786,79
AW A 13
1.855,10
AW R 1
1.855,10
Beamtenbesoldung Sachsen Gehalt berechnen

Inkl. Zulagen, Jahressonderzahlung & Brutto-Netto Rechner